Por situação (agrupado por mês)
| Situação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendente | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Em andamento | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Respondido | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Prazo prorrogado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Resolvido | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Indeferido | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Total | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 |
Por tipo de manifestação (agrupado por mês)
| Tipo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedido de informação | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Solicitação | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Reclamação | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Sugestão | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Elogio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Denúncia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Outro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Total | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 |
Este relatório apresenta apenas números agregados. Nenhum dado pessoal do solicitante é exibido.